
Cooler Master MasterFan MF140 HALO² Dual Loop ARGB PWM Case Fan (Black)
| Model Number | MFL-B4DN-16NP2-R2 |
| Exterior Colour | Black |
| Fan Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 25 mm |
| Fan Profiles | Addressable Gen 2 RGB |
| Number of LEDs | 24pcs |
| Fan Speed | 0 - 1600 RPM ± 5% |
| Fan Airflow | 59.51 CFM |
| Fan Noise Level | 27 dBA |
| Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
| Fan Pressure | 2.53 mmH₂O |
| Fan MTTF | >160,000 Hours |
| Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.13A |
| Fan Safety Current | 0.4A |
| Fan Power Consumption | 1.56W |
| RGB Connector | 3-Pin ARGB |
| RGB Rated Voltage | 5 VDC |
| RGB Rated Current | 0.77A |
| Fan Weight | 210g |
| Warranty | 2 Years |
| Series | MasterFan |
| Cooler Type | Case Fan |
| Fan Size | 140 |
| Fan - LED Lighting | ARGB |
Original: $19.54
-70%$19.54
$5.86Cooler Master MasterFan MF140 HALO² Dual Loop ARGB PWM Case Fan (Black)
| Model Number | MFL-B4DN-16NP2-R2 |
| Exterior Colour | Black |
| Fan Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 25 mm |
| Fan Profiles | Addressable Gen 2 RGB |
| Number of LEDs | 24pcs |
| Fan Speed | 0 - 1600 RPM ± 5% |
| Fan Airflow | 59.51 CFM |
| Fan Noise Level | 27 dBA |
| Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
| Fan Pressure | 2.53 mmH₂O |
| Fan MTTF | >160,000 Hours |
| Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.13A |
| Fan Safety Current | 0.4A |
| Fan Power Consumption | 1.56W |
| RGB Connector | 3-Pin ARGB |
| RGB Rated Voltage | 5 VDC |
| RGB Rated Current | 0.77A |
| Fan Weight | 210g |
| Warranty | 2 Years |
| Series | MasterFan |
| Cooler Type | Case Fan |
| Fan Size | 140 |
| Fan - LED Lighting | ARGB |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Model Number | MFL-B4DN-16NP2-R2 |
| Exterior Colour | Black |
| Fan Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 25 mm |
| Fan Profiles | Addressable Gen 2 RGB |
| Number of LEDs | 24pcs |
| Fan Speed | 0 - 1600 RPM ± 5% |
| Fan Airflow | 59.51 CFM |
| Fan Noise Level | 27 dBA |
| Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
| Fan Pressure | 2.53 mmH₂O |
| Fan MTTF | >160,000 Hours |
| Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.13A |
| Fan Safety Current | 0.4A |
| Fan Power Consumption | 1.56W |
| RGB Connector | 3-Pin ARGB |
| RGB Rated Voltage | 5 VDC |
| RGB Rated Current | 0.77A |
| Fan Weight | 210g |
| Warranty | 2 Years |
| Series | MasterFan |
| Cooler Type | Case Fan |
| Fan Size | 140 |
| Fan - LED Lighting | ARGB |
















