
Cooler Master MCBB320LKGNNS02 MasterBox MB320L ARGB TG Mini Tower mATX Case
| MODEL NUMBER | MCB-B320L-KGNN-S02 |
| SERIES | MasterBox Series |
| SIZE | Mini Tower |
| AVAILABLE COLOUR(S) | Black |
| MATERIALS | Steel, Mesh, Plastic, Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 435.5 x 217.5 x 410mm |
| WEIGHT | 5.47kg |
| MOTHERBOARD SUPPORT | Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 4 |
| 5.25" DRIVE BAYS | N/A |
| 2.5" / 3.5" DRIVE BAYS (COMBO) | 2 |
| 2.5" DRIVE BAYS | 2 |
| I/O PANEL | 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB 2-to-3 splitter, 1x ARGB Controller |
| PRE-INSTALLED FANS - FRONT | 2x 120mm ARGB Fan |
| FAN SUPPORT - TOP | 2x 120/140mm |
| FAN SUPPORT - FRONT | 3x 120mm, 2x 140mm |
| FAN SUPPORT - REAR | 1x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT - TOP | 120mm, 240mm |
| RADIATOR SUPPORT - FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
| RADIATOR SUPPORT - REAR | 120mm |
| CLEARANCE - CPU COOLER | 166mm / 6.54" |
| CLEARANCE - PSU | 140mm (HDD cage in backmost position), 325mm (w/o front radiator & HDD cage) |
| CLEARANCE - GFX | 344mm |
| CABLE ROUTING | 18-22mm |
| DUST FILTERS | Top, Front, Bottom |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom mount, ATX |
| WARRANTY | 2 years |
Cooler Master MCBB320LKGNNS02 MasterBox MB320L ARGB TG Mini Tower mATX Case
| MODEL NUMBER | MCB-B320L-KGNN-S02 |
| SERIES | MasterBox Series |
| SIZE | Mini Tower |
| AVAILABLE COLOUR(S) | Black |
| MATERIALS | Steel, Mesh, Plastic, Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 435.5 x 217.5 x 410mm |
| WEIGHT | 5.47kg |
| MOTHERBOARD SUPPORT | Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 4 |
| 5.25" DRIVE BAYS | N/A |
| 2.5" / 3.5" DRIVE BAYS (COMBO) | 2 |
| 2.5" DRIVE BAYS | 2 |
| I/O PANEL | 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB 2-to-3 splitter, 1x ARGB Controller |
| PRE-INSTALLED FANS - FRONT | 2x 120mm ARGB Fan |
| FAN SUPPORT - TOP | 2x 120/140mm |
| FAN SUPPORT - FRONT | 3x 120mm, 2x 140mm |
| FAN SUPPORT - REAR | 1x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT - TOP | 120mm, 240mm |
| RADIATOR SUPPORT - FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
| RADIATOR SUPPORT - REAR | 120mm |
| CLEARANCE - CPU COOLER | 166mm / 6.54" |
| CLEARANCE - PSU | 140mm (HDD cage in backmost position), 325mm (w/o front radiator & HDD cage) |
| CLEARANCE - GFX | 344mm |
| CABLE ROUTING | 18-22mm |
| DUST FILTERS | Top, Front, Bottom |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom mount, ATX |
| WARRANTY | 2 years |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| MODEL NUMBER | MCB-B320L-KGNN-S02 |
| SERIES | MasterBox Series |
| SIZE | Mini Tower |
| AVAILABLE COLOUR(S) | Black |
| MATERIALS | Steel, Mesh, Plastic, Tempered Glass |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 435.5 x 217.5 x 410mm |
| WEIGHT | 5.47kg |
| MOTHERBOARD SUPPORT | Micro ATX, Mini ITX |
| EXPANSION SLOTS | 4 |
| 5.25" DRIVE BAYS | N/A |
| 2.5" / 3.5" DRIVE BAYS (COMBO) | 2 |
| 2.5" DRIVE BAYS | 2 |
| I/O PANEL | 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB 2-to-3 splitter, 1x ARGB Controller |
| PRE-INSTALLED FANS - FRONT | 2x 120mm ARGB Fan |
| FAN SUPPORT - TOP | 2x 120/140mm |
| FAN SUPPORT - FRONT | 3x 120mm, 2x 140mm |
| FAN SUPPORT - REAR | 1x 120mm |
| RADIATOR SUPPORT - TOP | 120mm, 240mm |
| RADIATOR SUPPORT - FRONT | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
| RADIATOR SUPPORT - REAR | 120mm |
| CLEARANCE - CPU COOLER | 166mm / 6.54" |
| CLEARANCE - PSU | 140mm (HDD cage in backmost position), 325mm (w/o front radiator & HDD cage) |
| CLEARANCE - GFX | 344mm |
| CABLE ROUTING | 18-22mm |
| DUST FILTERS | Top, Front, Bottom |
| POWER SUPPLY SUPPORT | Bottom mount, ATX |
| WARRANTY | 2 years |
















